Home / SheerWeave® Interior / SheerWeave Interior – Produkte / SheerWeave® 2701/2703/2705/2710

SheerWeave® 2701/2703/2705/2710

Clear
  • P12 Oyster

  • P13 Oyster / Beige

  • P14 Oyster / Pearl Gray

  • P28 Oyster / Charcoal

  • P91 Oyster / Pewter

  • P92 Oyster / Chestnut

  • V21 Charcoal

  • V22 Charcoal / Gray

  • V64 Charcoal / Slate

  • V65 Charcoal / Taupe

  • V66 Charcoal / Brown

  • P12 Oyster

  • P13 Oyster / Beige

  • P14 Oyster / Pearl Gray

  • P28 Oyster / Charcoal

  • P91 Oyster / Pewter

  • P92 Oyster / Chestnut

  • V21 Charcoal

  • V22 Charcoal / Gray

  • V64 Charcoal / Slate

  • V65 Charcoal / Taupe

  • V66 Charcoal / Brown

  • P12 Oyster

  • P13 Oyster / Beige

  • P14 Oyster / Pearl Gray

  • P28 Oyster / Charcoal

  • P91 Oyster / Pewter

  • P92 Oyster / Chestnut

  • V21 Charcoal

  • V22 Charcoal / Gray

  • V64 Charcoal / Slate

  • V65 Charcoal / Taupe

  • V66 Charcoal / Brown

  • P14 Oyster / Pearl Gray

  • P12 Oyster

  • P13 Oyster / Beige

  • P28 Oyster / Charcoal

  • P91 Oyster / Pewter

  • P92 Oyster / Chestnut

  • V21 Charcoal

  • V22 Charcoal / Gray

  • V64 Charcoal / Slate

  • V65 Charcoal / Taupe

  • V66 Charcoal / Brown

SheerWeave 2701, 2703, 2705 und 2710 verfügen über hervorragende wärmereduzierende Eigenschaften und mindern blendendes Licht. Die zweiseitigen Gewebe können für Anwendungen im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

SheerWeave® 2701/2703/2705/2710

Die Stile 2701, 2703, 2705 und 2710 werden aus einem einzigartigen Köpermuster verwebt, der die einzelnen Garne verschiebt, um ein zweiseitiges Gewebe zu kreieren, das maximale Leistung beim Abschirmen von Wärme und blendendem Licht sowie eine bessere Sichtbarkeit bietet. Stil 2701/2703/2705/2710 kann auch für Rollos im Außenbereich verwendet werden.

SheerWeave FarbenP12 Oyster, P13 Oyster / Beige, P14 Oyster / Pearl Gray, P28 Oyster / Charcoal, P91 Oyster / Pewter, P92 Oyster / Chestnut, V21 Charcoal, V22 Charcoal / Gray, V64 Charcoal / Slate, V65 Charcoal / Taupe, V66 Charcoal / Brown
Stil2701 (1 %), 2703 (3 %), 2705 (5 %), 2710 (10 %)
BrandschutzklassifizierungBS 5867 Teil 2 Typ B Leistung, California U.S. Title 19 (Kleinformat), CAN/CGSB2-4.162-M80, CAN/ULC-S 109 (Groß- und Kleinformat), IBC Section 803.1.1 (Bewertungsklasse A), NFPA 101 (Bewertungsklasse A), NFPA 701 TM#1 (Kleinformat), NFPA 701 TM#2 (Großformat)
Bacteria and Fungal ResistanceASTM E 2180, ASTM G21, ASTM G22, AATCC30 Teil 3, ASTM D 3273, GREENGUARD-Standard gegen Schimmel und Bakterien ASTM 6329; beinhaltet antimikrobielle Microban-Zusatzstoffe
UmweltzertifizierungZertifiziert nach den Standards von GREENGUARD und GREENGUARD Gold für geringe chemische Emissionen in die Innenraumluft bei der Produktnutzung
Sichere VerwendungRoHS und REACH-konform, Abschnitt 101 der US-amerikanischen Consumer Product Safety Commission und ANSI/WCMA A 100.1-2007 für Bleigehalt
Standardmäßige VerwendungRollos, Raffrollos und Flächenvorhänge
Garantie10 Jahre, bei Verwendung in Innenräumen; 5 Jahre, bei Außenanwendung
UV-SchutzSheerWeave-Sonnenschutzstoffe sind eine wirksame Möglichkeit, schädliche UV-Strahlen zu reduzieren. Phifer Incorporated ist stolzes Mitglied des Unternehmens Rats der Skin Cancer Foundation.
Acoustical PerformanceGeräuschminderungskoeffizient (NRC, Noise Reduction Coefficient) und durchschnittliche Schallabsorption (SAA, Sound Absorption Average) getestet in Übereinstimmung mit ASTM C423-09a.
TrackLessDie TrackLess-Technologie minimiert die inhärente Tendenz der Glasfasergarne, beim Aufrollen im Schatten zu spuren. Mit der TrackLess-Technologie spuren dieselben Stoffe jetzt weniger, rollen sich gerader auf und verkürzen die Herstellungszeit des Schirms.
Standardbreiten2701, 2703 und 2705: 63", 98" und 126" (160 cm, 248,9 cm und 320 cm) | 2710: 63" und 98" (160 cm und 248,9 cm)
Standardrollenlänge30 Lineare Yards (27,4 m)
Zusammensetzung2701 and 2703: 36 % Glasfaser, 64 % Vinyl auf Glasfaser | 2705 and 2710: 34 % Glasfaser, 66 % Vinyl auf Glasfaser
Netzgewicht2701: 14,6 oz/yd2 (495 g/m2) | 2703: 14,0 oz/yd2 (475 g/m2) | 2705: 11,8 oz/yd2 (379 g/m2) | 2710: 10,4 oz/yd2 (353 g/m2)
Stoffdicke2701: 0,027 Zoll (0,66 mm) | 2703: 0,028 Zoll (0,71 mm) | 2705: 0,025 Zoll (0,64 mm) | 2710: 0,023 Zoll (0,58 mm)
Öffnungsfaktor2701: Ungefähr 1 % | 2703: Ungefähr 3 % | 2705: Ungefähr 5 % | 2710: Ungefähr 10 %
UV-Schutz2701: Ungefähr 99 % | 2703: Ungefähr 97 % | 2705: Ungefähr 95 % | 2710: Ungefähr 90 %
Acoustical Value2701: NRC 0,15 / SAA 0,15 | 2703: NRC 0,10 / SAA 0,09 | 2705: NRC 0,05 / SAA 0,06 | 2710: NRC 0,05 / SAA 0,05
SOLAR-OPTISCH
EIGENSCHAFTEN
SHGC/G-WERT
g-tot (Glas und Rollo)
SHGC/G-WERT
g-tot (Glas und Rollo)
Einzel Dämmwirkung Einzel Dämmwirkung
TS RS AS TV 1/8CL 1HA TS RS AS TV 1/4CL 1HA
Style 2701 (1 %) FACE BACK
2701 (1 %) P12 Oyster 21 64 15 17 0,31 0,23 21 64 15 17 0,31 0,23
2701 (1 %) P13 Oyster / Beige 15 57 28 12 0,33 0,23 16 56 28 13 0,40 0,28
2701 (1 %) P14 Oyster / Pearl Gray 8 54 38 4 0,34 0,24 8 33 59 6 0,53 0,35
2701 (1 %) P28 Oyster / Charcoal 6 39 56 6 0,41 0,28 4 10 86 4 0,66 0,41
2701 (1 %) P91 Oyster / Pewter 6 43 51 6 0,39 0,26 5 19 76 5 0,61 0,38
2701 (1 %) P92 Oyster / Chestnut 6 41 53 6 0,40 0,28 5 13 82 5 0,64 0,40
2701 (1 %) V21 Charcoal 3 4 93 3 0,69 0,43 3 4 93 3 0,69 0,43
2701 (1 %) V22 Charcoal / Gray 3 14 83 3 0,63 0,40 3 6 91 3 0,68 0,42
2701 (1 %) V64 Charcoal / Slate 4 30 66 4 0,53 0,35 4 10 86 4 0,66 0,41
2701 (1 %) V65 Charcoal / Taupe 4 25 71 3 0,56 0,36 4 9 88 3 0,67 0,41
2701 (1 %) V66 Charcoal / Brown 4 17 78 4 0,62 0,39 4 7 89 4 0,68 0,42
Style 2703 (3 %) FACE BACK
2703 (3 %) P12 Oyster 22 62 16 19 0,32 0,23 22 62 16 19 0,32 0,23
2703 (3 %) P13 Oyster / Beige 15 58 27 13 0,33 0,24 18 33 49 16 0,55 0,35
2703 (3 %) P14 Oyster / Pearl Gray 9 53 38 9 0,35 0,25 11 49 40 10 0,43 0,30
2703 (3 %) P28 Oyster / Charcoal 7 40 53 8 0,42 0,28 6 10 84 6 0,66 0,41
2703 (3 %) P91 Oyster / Pewter 8 44 48 9 0,40 0,27 8 19 73 8 0,61 0,39
2703 (3 %) P92 Oyster / Chestnut 7 42 51 8 0,41 0,28 8 14 78 8 0,64 0,40
2703 (3 %) V21 Charcoal 5 4 91 5 0,70 0,43 5 4 91 5 0,70 0,43
2703 (3 %) V22 Charcoal / Gray 5 13 82 5 0,64 0,40 5 6 89 5 0,68 0,42
2703 (3 %) V64 Charcoal / Slate 7 27 66 7 0,56 0,36 7 10 83 7 0,67 0,41
2703 (3 %) V65 Charcoal / Taupe 6 24 70 6 0,58 0,37 6 8 86 6 0,67 0,42
2703 (3 %) V66 Charcoal / Brown 6 17 77 6 0,62 0,39 6 7 87 6 0,68 0,42
Style 2705 (5 %) FACE BACK
2705 (5 %) P12 Oyster 22 62 16 20 0,32 0,23 22 62 16 20 0,32 0,23
2705 (5 %) P13 Oyster / Beige 23 54 23 21 0,37 0,26 23 48 29 21 0,47 0,31
2705 (5 %) P14 Oyster / Pearl Gray 19 51 30 21 0,38 0,26 17 34 49 16 0,54 0,35
2705 (5 %) P28 Oyster / Charcoal 12 40 48 14 0,43 0,29 11 11 78 12 0,67 0,41
2705 (5 %) P91 Oyster / Pewter 11 46 43 12 0,39 0,27 13 22 65 14 0,61 0,38
2705 (5 %) P92 Oyster / Chestnut 12 43 45 13 0,41 0,28 12 20 68 12 0,62 0,39
2705 (5 %) V21 Charcoal 7 4 89 7 0,70 0,43 7 4 89 7 0,70 0,43
2705 (5 %) V22 Charcoal / Gray 8 6 86 8 0,69 0,43 8 12 80 8 0,65 0,41
2705 (5 %) V64 Charcoal / Slate 9 25 66 8 0,58 0,37 9 9 83 8 0,68 0,42
2705 (5 %) V65 Charcoal / Taupe 9 21 70 8 0,60 0,38 9 8 84 8 0,68 0,42
2705 (5 %) V66 Charcoal / Brown 9 16 75 8 0,64 0,40 9 7 85 8 0,69 0,42
Style 2710 (10 %) FACE BACK
2710 (10 %) P14 Oyster / Pearl Gray 27 41 33 25 0,45 0,29 25 51 24 23 0,39 0,27
2710 (10 %) P12 Oyster 34 54 12 32 0,39 0,27 34 54 12 32 0,39 0,27
2710 (10 %) P13 Oyster / Beige 29 51 20 28 0,40 0,27 29 47 24 28 0,49 0,32
2710 (10 %) P28 Oyster / Charcoal 21 37 42 24 0,46 0,30 20 17 63 21 0,65 0,40
2710 (10 %) P91 Oyster / Pewter 24 43 33 25 0,44 0,29 21 25 54 23 0,61 0,38
2710 (10 %) P92 Oyster / Chestnut 25 41 34 26 0,45 0,30 22 20 58 23 0,64 0,40
2710 (10 %) V21 Charcoal 15 4 81 15 0,72 0,44 15 3 81 15 0,72 0,44
2710 (10 %) V22 Charcoal / Gray 15 10 76 14 0,68 0,42 15 5 80 14 0,71 0,43
2710 (10 %) V64 Charcoal / Slate 15 16 69 15 0,65 0,40 15 7 78 15 0,70 0,43
2710 (10 %) V65 Charcoal / Taupe 15 17 69 14 0,64 0,40 15 7 78 14 0,70 0,43
2710 (10 %) V66 Charcoal / Brown 14 12 74 14 0,67 0,41 14 6 80 14 0,71 0,43

*TS - Solartransmission, RS - Solarreflexion, AS - Solarabsorption, TV - Visuelle Transmission *SHGC = Solar Heat Gain Coefficient (Solarer Wärmegewinnkoeffizient) *1/4 CL = 1/4" Clear Glass (Klarglas), 1 HA = 1" Heat Absorbing Glass (Wärmeabsorbierendes Glas) *In Innenräumen angebrachte Gewebe, Null-Grad-Profilwinkel *Der aufgeführte solare Wärmegewinnkoeffizient (SHGC) wurde entsprechend den Definitionen des Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy's von SHGC berechnet. SHGC stellt den Prozentanteil des Solarwärmegewinn dar, der durch das Glas und das Beschattungssystem in den Innenraum übertragen wird. Falls Sie Glas verwenden, dessen Leistung in SC angegeben wird, können Sie diesen Wert durch Multiplizieren des SC mit 0,87 in SHGC umwandeln.

The SheerWeave app is available for free download to all mobile devices.

Users can now view the entire SheerWeave portfolio of solar control fabrics -- including 44 styles, colors, openness factors, technical data and more -- with the simple tap of a button.