SheerWeave® Performance+ 2500+/2410+/2390+
SheerWeave Performance+ nutzt die Leistung traditioneller SheerWeave-Stile 2500, 2410 und 2390 und die stark reflektierenden Eigenschaften der Metallisierung und verbindet sie zu einem Gewebe mit ultimativem Sonnenschutz. Durch das Auftragen einer dünnen metallisierten Schicht auf die Außenseite der Gewebe Performance+ wird eine Reduzierung der Solarwärmeaufnahme erzielt, die bei anderen Geweben nur mit leichten Farben erreicht werden kann. Bei hellen Farben sorgt die metallisierte Schicht von Performance+ darüber hinaus für weniger grelle Lichteinstrahlung und Sichtbarkeit von außen. Performance+ wird in mehreren Öffnungsfaktoren und einer nicht richtungsgebundenen Webart angeboten. Dadurch werden die leistungsstärksten Sonnenschutzeigenschaften in einem Gewebe maximiert.
SheerWeave FarbenP12 Oyster, P13 Oyster / Beige, P14 Oyster / Pearl Gray, Q20 Beige, Q21 Beige / Pearl Gray, V20 Pearl Gray, V21 Charcoal, V22 Charcoal / Gray, V24 Charcoal / Chestnut, V32 Charcoal / Alpaca
StilPerformance+ 2390+ (5 %), Performance+ 2410+ (3 %), Performance+ 2500+ (1 %)
BrandschutzklassifizierungBS 5867 Teil 2 Typ B Leistung, California U.S. Title 19 (Kleinformat), CAN/CGSB2-4.162-M80, CAN/ULC-S 109 (Groß- und Kleinformat), IBC Section 803.1.1 (Bewertungsklasse A), NFPA 101 (Bewertungsklasse A), NFPA 701 TM#1 (Kleinformat), NFPA 701 TM#2 (Großformat)
Bacteria and Fungal ResistanceASTM E 2180, ASTM G21, ASTM G22, AATCC30 Teil 3, ASTM D 3273, GREENGUARD-Standard gegen Schimmel und Bakterien ASTM 6329; beinhaltet antimikrobielle Microban-Zusatzstoffe
UmweltzertifizierungZertifiziert nach den Standards von GREENGUARD und GREENGUARD Gold für geringe chemische Emissionen in die Innenraumluft bei der Produktnutzung
Sichere VerwendungRoHS und REACH-konform, Abschnitt 101 der US-amerikanischen Consumer Product Safety Commission und ANSI/WCMA A 100.1-2007 für Bleigehalt
Standardmäßige VerwendungRollos, Raffrollos und Flächenvorhänge
Garantie5 Jahre, bei Verwendung in Innenräumen
UV-SchutzSheerWeave-Sonnenschutzstoffe sind eine wirksame Möglichkeit, schädliche UV-Strahlen zu reduzieren. Phifer Incorporated ist stolzes Mitglied des Unternehmens Rats der Skin Cancer Foundation.
Acoustical PerformanceGeräuschminderungskoeffizient (NRC, Noise Reduction Coefficient) und durchschnittliche Schallabsorption (SAA, Sound Absorption Average) getestet in Übereinstimmung mit ASTM C423-09a.
TrackLessDie TrackLess-Technologie minimiert die inhärente Tendenz der Glasfasergarne, beim Aufrollen im Schatten zu spuren. Mit der TrackLess-Technologie spuren dieselben Stoffe jetzt weniger, rollen sich gerader auf und verkürzen die Herstellungszeit des Schirms.
Cleaning InstructionsNicht schrubben. Verwenden Sie kein Klebeband, Lösungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Stoffbeschichtung beschädigen könnten. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Additional InfoDie metallisierte Beschichtung ist zerbrechlich und muss mit größter Sorgfalt gehandhabt werden, um Schäden zu vermeiden. In allen Phasen der Herstellung und Installation muss darauf geachtet werden, die metallisierte Beschichtung zu schützen. Für weitere Handhabungsempfehlungen wenden Sie sich bitte an die Sonnenschutzabteilung.
Standardbreiten63" und 96" (160,0 cm und 243,8 cm)
Standardrollenlänge30 Lineare Yards (27,4 m)
Zusammensetzung2500+: 36 % Glasfaser, 62 % Vinyl auf Glasfaser, 2 % Aluminiumbeschichtung | 2410+: 34 % Glasfaser, 64 % Vinyl auf Glasfaser, 2 % Aluminiumbeschichtung | 2390+: 34 % Glasfaser, 64 % Vinyl auf Glasfaser, 2 % Aluminiumbeschichtung
Netzgewicht2500+: 16,39 oz/yd2 (555,72 g/m2) | 2410+: 14,1 oz/yd2 (478 g/m2) | 2390+: 11,8 oz/yd2 (379 g/m2)
Stoffdicke2500+: 0,024 Zoll (0,61 mm) | 2410+: 0,019 Zoll (0,48 mm) | 2390+: 0,018 Zoll (0,46 mm)
Öffnungsfaktor2500+: Ungefähr 1 % | 2410+: Ungefähr 3 % | 2390+: Ungefähr 5 %
UV-Schutz2500+: Ungefähr 99 % | 2410+: Ungefähr 97 % | 2390+: Ungefähr 95 %
Acoustical Value2500+: NRC 0,50/SAA 0,49 | 2410+: NRC 0,25/SAA 0,23 | 2390+: NRC 0,15/SAA 0,14
Solar Transmittancenone
Solar Reflectancenone
Solar Absorptancenone
Solar Transmittancenone
Single 1/8CLnone
Single 1/4CLnone
Single 1/4HAnone
Insulating 1/2CLnone
Insulating 1CLnone
Insulating 1HAnone
SOLARWÄRMEKONTROLLE |
HOCHLEISTUNGSGLAS
|
BRONZEGLAS, 6 MM
|
|
Solar
Trans |
Solar
Ref. Außen |
Hell
Trans |
Hell
Ref |
% offen |
UV Durchlässigkeit |
Farbe
Reißfestigkeit
Index |
Hell
Trans |
g-Wert/
SHGC |
SC |
U-Wert
in W/m2k |
Hell
Trans |
g-Wert/
SHGC |
SC |
U-Wert
in W/m2k |
Performance+ 2500+ (1 %) P12 Oyster | 3 | 74 | 3 | 73 | 1 | 2 | 98 | 2 | 15 | 18 | 0,8 | 1 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) P13 Oyster / Beige | 3 | 74 | 3 | 73 | 1 | 2 | 95 | 2 | 16 | 18 | 0,8 | 1 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 3 | 74 | 3 | 73 | 1 | 2 | 98 | 2 | 16 | 19 | 0,8 | 1 | 20 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ (1 %) Q20 Beige | 3 | 74 | 3 | 73 | 1 | 2 | 95 | 2 | 16 | 19 | 0,8 | 1 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 3 | 73 | 3 | 72 | 1 | 2 | 96 | 2 | 16 | 18 | 0,8 | 1 | 20 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) V20 Pearl Gray | 2 | 75 | 2 | 74 | 1 | 2 | 98 | 2 | 15 | 18 | 0,8 | 1 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ (1 %) V21 Charcoal | 2 | 72 | 2 | 71 | 1 | 2 | 99 | 1 | 17 | 19 | 0,8 | 1 | 21 | 24 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) V22 Charcoal / Gray | 2 | 73 | 2 | 72 | 1 | 2 | 100 | 1 | 16 | 18 | 0,8 | 1 | 20 | 21 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) V24 Charcoal / Chestnut | 2 | 73 | 2 | 72 | 1 | 2 | 100 | 1 | 16 | 19 | 0,8 | 1 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2500+ (1 %) V32 Charcoal / Alpaca | 2 | 75 | 2 | 74 | 1 | 2 | 98 | 2 | 15 | 18 | 0,8 | 1 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) P12 Oyster | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 3 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) P13 Oyster / Beige | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 4 | 99 | 4 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 4 | 73 | 4 | 72 | 3 | 4 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) Q20 Beige | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 4 | 98 | 4 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2410+ (3 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 5 | 72 | 5 | 71 | 3 | 4 | 99 | 4 | 14 | 17 | 0,8 | 3 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2410+ (3 %) V20 Pearl Gray | 4 | 75 | 4 | 74 | 3 | 4 | 99 | 3 | 14 | 16 | 0,8 | 2 | 18 | 21 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) V21 Charcoal | 4 | 71 | 4 | 70 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 18 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) V22 Charcoal / Gray | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) V24 Charcoal / Chestnut | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ (3 %) V32 Charcoal / Alpaca | 4 | 75 | 4 | 74 | 3 | 4 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,8 | 2 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2390+ (5 %) P12 Oyster | 8 | 71 | 8 | 70 | 5 | 7 | 99 | 6 | 39 | 18 | 1,1 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ (5 %) P13 Oyster / Beige | 8 | 72 | 8 | 71 | 5 | 6 | 99 | 6 | 15 | 17 | 0,8 | 4 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2390+ (5 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 7 | 71 | 7 | 70 | 5 | 6 | 100 | 5 | 15 | 18 | 0,8 | 3 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ (5 %) Q20 Beige | 8 | 72 | 8 | 71 | 5 | 7 | 98 | 6 | 15 | 18 | 0,8 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ (5 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 7 | 71 | 7 | 70 | 5 | 6 | 99 | 5 | 15 | 18 | 0,8 | 4 | 20 | 23 | 2,6 |
Performance+ 2390+ (5 %) V20 Pearl Gray | 7 | 74 | 7 | 73 | 5 | 6 | 99 | 5 | 15 | 17 | 0,8 | 3 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2390+ (5 %) V21 Charcoal | 8 | 71 | 8 | 70 | 5 | 7 | 100 | 6 | 16 | 18 | 0,8 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ (5 %) V22 Charcoal / Gray | 8 | 71 | 8 | 70 | 5 | 7 | 100 | 6 | 16 | 18 | 0,8 | 4 | 20 | 23 | 2,4 |
Performance+ 2390+ (5 %) V24 Charcoal / Chestnut | 8 | 71 | 8 | 70 | 6 | 7 | 100 | 6 | 16 | 18 | 0,8 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ (5 %) V32 Charcoal / Alpaca | 8 | 74 | 8 | 73 | 5 | 7 | 100 | 6 | 15 | 17 | 0,8 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
*TS - Solartransmission, RS - Solarreflexion, AS - Solarabsorption, TV - Visuelle Transmission *SHGC = Solar Heat Gain Coefficient (Solarer Wärmegewinnkoeffizient) *1/4 CL = 1/4" Clear Glass (Klarglas), 1 HA = 1" Heat Absorbing Glass (Wärmeabsorbierendes Glas) *In Innenräumen angebrachte Gewebe, Null-Grad-Profilwinkel *Der aufgeführte solare Wärmegewinnkoeffizient (SHGC) wurde entsprechend den Definitionen des Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy's von SHGC berechnet. SHGC stellt den Prozentanteil des Solarwärmegewinn dar, der durch das Glas und das Beschattungssystem in den Innenraum übertragen wird. Falls Sie Glas verwenden, dessen Leistung in SC angegeben wird, können Sie diesen Wert durch Multiplizieren des SC mit 0,87 in SHGC umwandeln.