Sheerweave® 2500/2410/2390/2360
Confeccionados pensando en la facilidad de fabricación, los tejidos de canasta Style 2500, 2410, 2390 y 2360 están diseñados específicamente para aplicaciones que requieren telas más opacas y no direccionales. Los estilos 2500/2410/2390/2360 también son aptos para uso en persianas exteriores.
Anchos estándar | 63", 98" y 126" (160 cm, 248.9 cm y 320 cm) |
---|
Largo estándar del rollo | 30 yardas lineales (27.4 m) |
---|
Composición | 2500: 37 % de fibra de vidrio, 63 % de PVC sobre fibra de vidrio | 2410, 2390 and 2360: 35 % de fibra de vidrio, 65 % de PVC sobre fibra de vidrio |
---|
Peso de la malla | 2500: 16.2 oz/yd2 (549 g/m2) | 2410: 14.1 oz/yd2 (478 g/m2) | 2390: 11.8 oz/yd2 (400 g/m2) | 2360: 10.4 oz/yd2 (353 g/m2) |
---|
Grosor de la tela | 2500: 0.024" (0.61 mm) | 2410: 0.020" (0.51 mm) | 2390: 0.017 in (0.43 mm) | 2360: 0.019" (0.488 mm) |
---|
Factor de apertura | 2500: Aproximadamente 1 % | 2410: Aproximadamente 3 % | 2390: Aproximadamente 5 % | 2360: Aproximadamente 10 % |
---|
Bloqueo UV | 2500: Aproximadamente 99 % | 2410: Aproximadamente 97 % | 2390: Aproximadamente 95 % | 2360: Aproximadamente 90 % |
---|
Valor acústico | 2500: NRC 0.55 / SAA 0.54 | 2410: NRC 0.20 / SAA 0.21 | 2390: NRC 0.10 / SAA 0.12 | 2360: NRC 0.05 / SAA 0.06 |
---|
Rendimiento acústico | NRC (coeficiente de reducción de ruido) y SAA (promedio de absorción acústica) probados de conformidad con ASTM C423-09a. |
---|
| PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES | VALOR SHGC/G g-tot (vidrio y persiana) |
| | Simple | Aislante |
| TS | RS | AS | TV | 1/4CL | 1HA |
Style 2500 (1 %) | |
2500 (1 %) P12 Oyster | 15 | 68 | 17 | 13 | 0.28 | 0.22 |
2500 (1 %) P13 Oyster / Beige | 10 | 60 | 30 | 9 | 0.31 | 0.23 |
2500 (1 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 7 | 50 | 43 | 6 | 0.37 | 0.25 |
2500 (1 %) Q20 Beige | 7 | 50 | 43 | 6 | 0.37 | 0.25 |
2500 (1 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 5 | 42 | 53 | 5 | 0.40 | 0.28 |
2500 (1 %) V20 Pearl Gray | 3 | 32 | 65 | 3 | 0.45 | 0.30 |
2500 (1 %) V21 Charcoal | 1 | 4 | 95 | 1 | 0.60 | 0.37 |
2500 (1 %) V22 Charcoal / Gray | 2 | 8 | 90 | 3 | 0.58 | 0.36 |
2500 (1 %) V24 Charcoal / Chestnut | 1 | 6 | 93 | 1 | 0.59 | 0.37 |
2500 (1 %) V32 Charcoal / Alpaca | 1 | 16 | 83 | 2 | 0.54 | 0.34 |
Style 2410 (3 %) | |
2410 (3 %) P12 Oyster | 17 | 64 | 19 | 12 | 0.30 | 0.23 |
2410 (3 %) P13 Oyster / Beige | 11 | 55 | 34 | 8 | 0.34 | 0.24 |
2410 (3 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 9 | 44 | 47 | 7 | 0.40 | 0.27 |
2410 (3 %) Q20 Beige | 10 | 48 | 42 | 7 | 0.38 | 0.26 |
2410 (3 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 7 | 39 | 54 | 5 | 0.43 | 0.29 |
2410 (3 %) V20 Pearl Gray | 6 | 31 | 63 | 5 | 0.46 | 0.30 |
2410 (3 %) V21 Charcoal | 3 | 3 | 94 | 3 | 0.61 | 0.37 |
2410 (3 %) V22 Charcoal / Gray | 3 | 9 | 88 | 3 | 0.57 | 0.36 |
2410 (3 %) V24 Charcoal / Chestnut | 3 | 6 | 91 | 3 | 0.59 | 0.37 |
2410 (3 %) V32 Charcoal / Alpaca | 4 | 20 | 76 | 5 | 0.52 | 0.33 |
Style 2390 (5 %) | |
2390 (5 %) P12 Oyster | 21 | 61 | 18 | 14 | 0.33 | 0.23 |
2390 (5 %) P13 Oyster / Beige | 17 | 54 | 29 | 12 | 0.36 | 0.25 |
2390 (5 %) Q20 Beige | 14 | 47 | 39 | 10 | 0.39 | 0.27 |
2390 (5 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 11 | 38 | 51 | 9 | 0.44 | 0.29 |
2390 (5 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 14 | 45 | 41 | 10 | 0.40 | 0.28 |
2390 (5 %) V20 Pearl Gray | 10 | 31 | 59 | 9 | 0.47 | 0.30 |
2390 (5 %) V21 Charcoal | 4 | 4 | 92 | 5 | 0.60 | 0.37 |
2390 (5 %) V22 Charcoal / Gray | 5 | 9 | 86 | 6 | 0.58 | 0.36 |
2390 (5 %) V24 Charcoal / Chestnut | 6 | 6 | 88 | 6 | 0.60 | 0.37 |
2390 (5 %) V32 Charcoal / Alpaca | 7 | 18 | 75 | 9 | 0.54 | 0.34 |
Style 2360 (10 %) | |
2360 (10 %) P12 Oyster | 27 | 57 | 16 | 21 | 0.37 | 0.25 |
2360 (10 %) P13 Oyster / Beige | 24 | 51 | 25 | 19 | 0.39 | 0.27 |
2360 (10 %) P14 Oyster / Pearl Gray | 20 | 45 | 35 | 16 | 0.42 | 0.28 |
2360 (10 %) Q20 Beige | 19 | 44 | 37 | 16 | 0.42 | 0.28 |
2360 (10 %) Q21 Beige / Pearl Gray | 17 | 39 | 44 | 15 | 0.44 | 0.30 |
2360 (10 %) V20 Pearl Gray | 16 | 30 | 54 | 14 | 0.49 | 0.31 |
2360 (10 %) V21 Charcoal | 10 | 4 | 86 | 11 | 0.62 | 0.37 |
2360 (10 %) V22 Charcoal / Gray | 12 | 8 | 80 | 14 | 0.60 | 0.37 |
2360 (10 %) V24 Charcoal / Chestnut | 11 | 5 | 84 | 12 | 0.61 | 0.37 |
2360 (10 %) V32 Charcoal / Alpaca | 12 | 15 | 73 | 16 | 0.57 | 0.35 |
*TS - Transmitancia solar, RS - Reflectancia solar, AS - Absorción solar, TV - Transmitancia visual *SHGC = coeficiente de aumento de calor *1/4 CL = vidrio transparente de 1/4", 1 HA = vidrio absorbente de calor de 1" *Telas instaladas internamente, ángulo de perfil de cero grados *El coeficiente de aumento de calor (SHGC) mostrado se calculó según la definición de SHGC de la Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, Departamento de Energía de los EE. UU. El coeficiente SHGC representa el porcentaje de aumento de calor transmitido al interior a través del vidrio y sistema de sombreado. Si usa vidrio cuyo rendimiento está expresado en SC, puede convertirlo a SHGC al multiplicar el SC por 0.87.