SunTex® 80/90
Telas de protección solar y mallas solares para exteriores
SunTex® es una exclusiva malla tejida capaz de bloquear el 80-90 % de los rayos solares antes de que atraviesen su ventana. Ideales para persianas de exterior, mallas de protección solar para exteriores y aplicaciones de sombreado, las telas SunTex® 80/90 pueden utilizarse en sus mosquiteros, mallas para puertas, patios, mallas solares motorizadas, mallas solares para patio o toldos.
Hágalo usted mismo
Las mallas SunTex® 80/90 son excelentes para cualquier proyecto “hágalo usted mismo” de sombreado o colocación de malla. Ya sea para sus mosquiteros, porche, mallas de privacidad o cualquier otra aplicación de sombreado, SunTex® 80/90 le ofrece el estilo y la durabilidad necesarios para cualquier proyecto.
Sombreado de exterior y ahorro energético
Las telas de protección solar para exterior SunTex® están fabricadas con duradero poliéster recubierto de PVC y son resistentes a animales domésticos. SunTex® es resistente al moho y la decoloración, y solo requiere limpiezas ocasionales con agua y jabón suave. Lo que tal vez no sepa acerca de SunTex® 80/90 es que puede ayudar a ahorrar energía al reducir el efecto de calentamiento provocado por los rayos solares.
Anchos estándar | 80: 24" a 96" (60.9 cm a 243.8 cm) | 90: 36" a 96" (91.4 cm a 243.8 cm); 120" (304.8cm) en todos los colores excepto gris. |
---|
Largo estándar del rollo | 80 y 90: 84" a 100' (213.4 cm a 30.48 m) |
---|
Composición | 80 y 90: 31 % de poliéster, 69 % de PVC sobre poliéster |
---|
Peso de la malla | 80: 13.5 oz/yd2 (457.73 g/m2) | 90: 17.2 oz/yd2 (583.18 g/m2) |
---|
Grosor de la tela | 80: 0.040" (1.016 mm) | 90: 0.039" (0.991 mm) |
---|
Factor de apertura | 80: Aproximadamente 25 % | 90: Aproximadamente 10 % |
---|
Bloqueo UV | 80: Aproximadamente 75 % | 90: Aproximadamente 90 % |
---|
| PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES | VALOR SHGC/G g-tot (vidrio y persiana) |
| | Simple | Aislante |
| TS | RS | AS | TV | 1/8CL | 1/4CL | 1/4HA | 1/2CL | 1CL | 1HA |
Suntex 80 Ángulo de perfil de 30 grados, telas instaladas externamente |
Suntex 80 Beige | 31 | 30 | 39 | 39 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
Suntex 80 Negro | 26 | 4 | 70 | 37 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
Suntex 80 Marrón | 26 | 4 | 70 | 37 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
Suntex 80 Grey | 26 | 23 | 51 | 36 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
Suntex 80 Stucco | 30 | 38 | 32 | 36 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
Suntex 80 Dark Bronze | 26 | 5 | 69 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
Suntex 90 Ángulo de perfil de 30 grados, telas instaladas externamente |
Suntex 90 Beige | 16 | 36 | 48 | 20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Suntex 90 Negro | 12 | 4 | 84 | 19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
Suntex 90 Marrón | 12 | 5 | 83 | 18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
Suntex 90 Grey | 13 | 27 | 60 | 18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Suntex 90 Stucco | 17 | 44 | 39 | 20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Suntex 90 Dark Bronze | 12 | 5 | 83 | 18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
Suntex 80 Ángulo de perfil de 75 grados, telas instaladas externamente |
Suntex 80 Beige | 15 | 36 | 49 | 39 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Suntex 80 Negro | 8 | 6 | 86 | 37 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Suntex 80 Marrón | 8 | 7 | 85 | 37 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Suntex 80 Grey | 12 | 27 | 61 | 36 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Suntex 80 Stucco | 18 | 42 | 40 | 36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Suntex 80 Dark Bronze | 8 | 10 | 82 | 38 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Suntex 90 Ángulo de perfil de 75 grados, telas instaladas externamente |
Suntex 90 Beige | 7 | 37 | 56 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Suntex 90 Negro | 2 | 6 | 92 | 19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Suntex 90 Marrón | 2 | 7 | 91 | 18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Suntex 90 Grey | 5 | 27 | 68 | 18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Suntex 90 Stucco | 10 | 42 | 48 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Suntex 90 Dark Bronze | 2 | 8 | 90 | 18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
*TS - Transmitancia solar, RS - Reflectancia solar, AS - Absorción solar, TV - Transmitancia visual *SHGC = coeficiente de aumento de calor *1/4 CL = vidrio transparente de 1/4", 1 HA = vidrio absorbente de calor de 1" *Telas instaladas internamente, ángulo de perfil de cero grados *El coeficiente de aumento de calor (SHGC) mostrado se calculó según la definición de SHGC de la Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, Departamento de Energía de los EE. UU. El coeficiente SHGC representa el porcentaje de aumento de calor transmitido al interior a través del vidrio y sistema de sombreado. Si usa vidrio cuyo rendimiento está expresado en SC, puede convertirlo a SHGC al multiplicar el SC por 0.87.