SunTex® 90 Design
Durabilidad y diseño para sus proyectos “hágalo usted mismo”
SunTex® 90 Design combina un aspecto destacado y elegante con las mismas características de tejido y rendimiento de la tela SunTex® 90 tradicional. Al ofrecer protección solar y privacidad diurna, SunTex® 90 Design brinda atractivas opciones para satisfacer sus necesidades de protección solar exterior a un precio accesible. Esto hace que la tela SunTex® 90 Design sea ideal para cualquier proyecto “hágalo usted mismo”. Ya sea para su porche, persianas enrollables, mallas de privacidad o cualquier otra aplicación de protección solar, SunTex® 90 Design puede brindarle el estilo y la durabilidad necesarias para cualquier proyecto.
Sombreado de exterior y ahorro energético
Las telas de protección solar para exterior SunTex son resistentes a animales domésticos, al moho y a la decoloración, y solo requieren limpiezas ocasionales con agua y jabón suave. Son ideales para cualquier aplicación en exteriores. Lo que tal vez no sepa acerca de SunTex® 90 Design es que puede ayudar a ahorrar energía al reducir el efecto de calentamiento provocado por los rayos solares.
Anchos estándar | 96" (243.8cm) |
---|
Largo estándar del rollo | 100' (30.48m) |
---|
Composición | 31 % de poliéster, 69 % de PVC sobre poliéster |
---|
Peso de la malla | 17.2 oz/yd2 (583.18 g/m2) |
---|
Grosor de la tela | 0.039" (0.991mm) |
---|
Factor de apertura | Aproximadamente 10 % |
---|
Bloqueo UV | Aproximadamente 90 % |
---|
| PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES | VALOR SHGC/G g-tot (vidrio y persiana) |
| | Simple | Aislante |
| TS | RS | AS | TV | 1/8CL | 1/4CL | 1/4HA | 1/2CL | 1CL | 1HA |
Ángulo de perfil de 30 grados, telas instaladas externamente |
Coconut | 18 | 44 | 38 | 23 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
Coral | 16 | 37 | 47 | 22 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Rattan | 14 | 22 | 64 | 21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Toast | 13 | 19 | 68 | 21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
Toffee | 12 | 11 | 77 | 20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
Walnut | 13 | 11 | 76 | 20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Trigo | 14 | 27 | 59 | 21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
Ángulo de perfil de 75 grados, telas instaladas externamente |
Coconut | 8 | 60 | 32 | 23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Coral | 5 | 48 | 47 | 22 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Rattan | 3 | 31 | 66 | 21 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Toast | 2 | 26 | 72 | 21 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Toffee | 2 | 18 | 80 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Walnut | 2 | 19 | 79 | 20 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Trigo | 4 | 40 | 56 | 21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
*TS - Transmitancia solar, RS - Reflectancia solar, AS - Absorción solar, TV - Transmitancia visual *SHGC = coeficiente de aumento de calor *1/4 CL = vidrio transparente de 1/4", 1 HA = vidrio absorbente de calor de 1" *Telas instaladas internamente, ángulo de perfil de cero grados *El coeficiente de aumento de calor (SHGC) mostrado se calculó según la definición de SHGC de la Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, Departamento de Energía de los EE. UU. El coeficiente SHGC representa el porcentaje de aumento de calor transmitido al interior a través del vidrio y sistema de sombreado. Si usa vidrio cuyo rendimiento está expresado en SC, puede convertirlo a SHGC al multiplicar el SC por 0.87.