SheerWeave® Performance+ 2500+/2410+/2390+
SheerWeave Performance+ brengt de prestaties van traditionele SheerWeave stofstijlen 2500, 2410 en 2390, ‘plus’ de zeer reflecterende eigenschappen van metallisatie en biedt met deze combinatie het ultieme in zonwering. Door de dunne metallic coating aan de buitenkant van Performance+-stoffen kunnen donkere kleuren de warmte van de zon aanmerkelijk reduceren, zoals alleen lichte kleuren dat kunnen in andere stoffen. Het gemetalliseerde oppervlak van Performance+ verbetert in lichte kleuren ook de reductie van fel zonlicht en het zicht naar buiten. Met meerdere openheidsfactoren en een niet-directioneel weefsel biedt Performance+ het beste aan zonweringseigenschappen in één stof.
SheerWeave kleurenP12 Oyster, P13 Oyster / Beige, P14 Oyster / Pearl Gray, Q20 Beige, Q21 Beige / Pearl Gray, V20 Pearl Gray, V21 Charcoal, V22 Charcoal / Gray, V24 Charcoal / Chestnut, V32 Charcoal / Alpaca
StijlPerformance+ 2390+ (5%), Performance+ 2410+ (3%), Performance+ 2500+ (1%)
Materiaalgedrag bij brandBS 5867 Deel 2 Type B Prestatie, California US Titel 19 (kleinschalige test), CAN/CGSB2-4.162-M80, CAN/ULC S-109 (groot en kleinschalige test), IBC Section 803.1.1 (Klasse A-Rating), NFPA 101 (Klasse A-Rating), NFPA 701 TM#1 (kleinschalige test), NFPA 701 TM#2 (grootschalige test)
Bestendig tegen bacteriën en schimmelsASTM E 2180, ASTM G21, ASTM G22, AATCC30 Deel 3, ASTM D 3273, GREENGUARD Schimmel en Bacteriën Stenaard ASTM 6329; inclusief Microban antimicrobiële additieven
MilieucertificeringGREENGUARD-gecertificeerd en voldoet aan de GREENGUARD Gold standaarden door het verlagen van chemische emissies in de binnenlucht tijdens het gebruik.
Veilig gebruikConform RoHS, conform REACH, de Amerikaanse commissie voor veiligheid van consumentenproducten sectie 101 en ANSI/WCMA A100.1-2007 voor loodgehalte
StandaardtoepassingenOprolbare zonneschermen, vouwgordijnen en paneelgordijnen
Garantie5 jaar binnen
UV ProtectionSheerWeave zonwerende stoffen zijn een effectieve manier om schadelijke UV-stralen te verminderen. Phifer Incorporated is een trots lid van de Corporate Council van de Skin Cancer Foundation.
Akoestische prestatieHet geluidsreductie-coefficient (Noise reduction coefficient afgekort naar NRC) en de geluidsdemping (Sound absorption average afgekort naar SAA ) zijn getest volgens de ASTM C423-09a normen.
TrackLessTrackLess-technologie minimaliseert de inherente neiging van de glasvezelgarens om te sporen wanneer ze in een schaduw worden opgerold. Met TrackLess-technologie sporen dezelfde stoffen nu minder, rollen ze rechter op en verminderen ze de fabricagetijd van de zonwering.
Cleaning InstructionsNiet schrobben. Gebruik geen tape, oplosmiddelen of schuurmiddelen die de bekleding van de stof kunnen beschadigen. Schoonmaken met een zachte, vochtige doek.
Additional InfoDe gemetalliseerde coating is kwetsbaar en moet met de grootste zorg worden behandeld om schade te voorkomen. Tijdens alle fabricage- en installatiefasen moet aandacht worden besteed aan de bescherming van de gemetalliseerde coating. Voor aanvullende behandelingsadviezen kunt u contact opnemen met de afdeling Zonwering.
Standaardbreedtes63" en 96" (160,0 cm en 243,8 cm)
Standaard rollengte30 per strekkende yard (27,4 m)
Samenstelling2500+: 36% Glasvezel, 62% Vinyl op Glasvezel, 2% Aluminum Coating | 2410+: 34% Glasvezel, 64% Vinyl op Glasvezel, 2% Aluminum Coating | 2390+: 34% Glasvezel, 64% Vinyl op Glasvezel, 2% Aluminum Coating
Mesh gewicht2500+: 16,39 oz/yd2 (555,72 g/m2) | 2410+: 14,1 oz/yd2 (478 g/m2) | 2390+: 11,8 oz/yd2 (379 g/m2)
Materiaaldikte2500+: 0,024 in (0,61 mm) | 2410+: 0,019 in (0,48 mm) | 2390+: 0,018 in (0,46 mm)
Openheidsgraad2500+: Ongeveer 1% | 2410+: Ongeveer 3% | 2390+: Ongeveer 5%
UV-wering2500+: Ongeveer 99% | 2410+: Ongeveer 97% | 2390+: Ongeveer 95%
Akoestische waarde2500+: NRC 0,50/SAA 0,49 | 2410+: NRC 0,25/SAA 0,23 | 2390+: NRC 0,15/SAA 0,14
Solar Transmittancenone
Solar Reflectancenone
Solar Absorptancenone
Solar Transmittancenone
Single 1/8CLnone
Single 1/4CLnone
Single 1/4HAnone
Insulating 1/2CLnone
Insulating 1CLnone
Insulating 1HAnone
Solar Heat Control |
High Performance Glass
|
6mm Single Bronze Glass
|
|
Solar
Trans |
Solar
Ref Out |
Light
Trans |
Light
Ref |
% Open |
UV Trans |
Color
Rend
Index |
Light
Trans |
g-Value/
SHGC |
SC |
U-value
in W/m2k |
Light
Trans |
g-Value/
SHGC |
SC |
U-value
in W/m2k |
Performance+ 2500+ P12 Oyster | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 3 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ P13 Oyster / Beige | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 4 | 99 | 4 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ P14 Oyster / Pearl Gray | 4 | 73 | 4 | 72 | 3 | 4 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ Q20 Beige | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 4 | 98 | 4 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2500+ Q21 Beige / Pearl Gray | 5 | 72 | 5 | 71 | 3 | 4 | 99 | 4 | 14 | 17 | 0,80 | 3 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2500+ V20 Pearl Gray | 4 | 75 | 4 | 74 | 3 | 4 | 99 | 3 | 14 | 16 | 0,80 | 2 | 18 | 21 | 2,4 |
Performance+ 2500+ V21 Charcoal | 4 | 71 | 4 | 70 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 18 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ V22 Charcoal / Gray | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ V24 Charcoal / Chestnut | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2500+ V32 Charcoal / Alpaca | 4 | 75 | 4 | 74 | 3 | 4 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2410+ P12 Oyster | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 3 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ P13 Oyster / Beige | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 4 | 99 | 4 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ P14 Oyster / Pearl Gray | 4 | 73 | 4 | 72 | 3 | 4 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ Q20 Beige | 5 | 73 | 5 | 72 | 3 | 4 | 98 | 4 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2410+ Q21 Beige / Pearl Gray | 5 | 72 | 5 | 71 | 3 | 4 | 99 | 4 | 14 | 17 | 0,80 | 3 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2410+ V20 Pearl Gray | 4 | 75 | 4 | 74 | 3 | 4 | 99 | 3 | 14 | 16 | 0,80 | 2 | 18 | 21 | 2,4 |
Performance+ 2410+ V21 Charcoal | 4 | 71 | 4 | 70 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 18 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ V22 Charcoal / Gray | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2410+ V24 Charcoal / Chestnut | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 4 | 100 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2390+ P12 Oyster | 8 | 71 | 8 | 70 | 5 | 7 | 99 | 69 | 39 | 45 | 1,1 | 49 | 58 | 67 | 5,7 |
Performance+ 2410+ V32 Charcoal / Alpaca | 4 | 75 | 4 | 74 | 3 | 4 | 99 | 3 | 15 | 17 | 0,80 | 2 | 19 | 22 | 2,5 |
Performance+ 2390+ P13 Oyster / Beige | 8 | 72 | 8 | 71 | 5 | 6 | 99 | 6 | 15 | 18 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ P14 Oyster / Pearl Gray | 7 | 71 | 7 | 70 | 5 | 6 | 100 | 5 | 15 | 18 | 0,80 | 3 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ Q20 Beige | 8 | 72 | 8 | 71 | 5 | 7 | 98 | 6 | 15 | 18 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ Q21 Beige / Pearl Gray | 7 | 71 | 7 | 70 | 5 | 6 | 99 | 5 | 15 | 18 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,6 |
Performance+ 2390+ V20 Pearl Gray | 7 | 74 | 7 | 73 | 5 | 6 | 99 | 5 | 15 | 17 | 0,80 | 3 | 19 | 22 | 2,4 |
Performance+ 2390+ V21 Charcoal | 8 | 71 | 8 | 70 | 5 | 7 | 100 | 6 | 16 | 18 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ V22 Charcoal / Gray | 8 | 71 | 8 | 70 | 5 | 7 | 100 | 6 | 16 | 18 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,4 |
Performance+ 2390+ V24 Charcoal / Chestnut | 8 | 71 | 8 | 70 | 6 | 7 | 100 | 6 | 16 | 18 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
Performance+ 2390+ V32 Charcoal / Alpaca | 8 | 74 | 8 | 73 | 5 | 7 | 100 | 6 | 15 | 17 | 0,80 | 4 | 20 | 23 | 2,5 |
*TS - zontransmissie (Solar Transmittance), RS - zonreflectie (Solar Reflectance), AS - zonabsorbering (Solar Absorbance), TV - visuele transmissie (Visual Transmittance) *SHGC = zonwarmtecoëfficiënt (Solar Heat Gain Coefficient) *1/4 CL = 1/4" transparant glas (Clear Glass), 1 HA = 1" hitte absorberend glas (Heat Absorbing Glass) *stoffen binnen geïnstalleerd, Nul-graden profielhoek * Getoonde zonwarmtecoëfficiënt (Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)) berekend volgens de Office of Building Technology, State en Community Programs, Energy Efficiency en Renewable Energy, U.S. Department of Energy's definitie van SHGC. SHGC representeert het percentage temperatuurstijging door de zon die doordringt via het raam en het schaduwdoek. Gebruikt u glas waarvan de prestatie is uitgedrukt betreffende SC dan kunt u omrekenen naar SHGC door de SC te vermenigvuldigen met 0,87.